|
Mercur (ii) Proprietăți chimice cu sulfură |
| Punct de topire | 583.5 grad (lit.) | ||||||||||||||
| Punct de fierbere | 584 grad | ||||||||||||||
| densitate | 8,1 g\/ml la 25 de grade | ||||||||||||||
| solubilitate | insolubil în H2O; Solubil în soluții acide, etanol | ||||||||||||||
| formă | Pudra | ||||||||||||||
| culoare | roşu | ||||||||||||||
| Solubilitatea apei | Solubil în apă (0. 00001 g\/l). | ||||||||||||||
| Structură de cristal | Structura cubică, sphalerite - grupul spațial f (-4) 3m | ||||||||||||||
| Sistem de cristal | Trei părți | ||||||||||||||
| Merck | 14,5888 | ||||||||||||||
| Constanta produsului de solubilitate (KSP) | PKSP: 52.4 | ||||||||||||||
| Grup spațial | P3121 | ||||||||||||||
| Constantă de zăpadă |
|
||||||||||||||
| Limite de expunere | Acgih: twa 0. 025 mg\/m3 (piele) Niosh: idlh 1 0 mg\/m3; Twa 0. 05 mg\/m3; Plafon 0,1 mg\/m3 |
||||||||||||||
| Stabilitate: | Stabil. | ||||||||||||||
| Referință în baza de date CAS | 1344-48-5 (referință bazei de date CAS) | ||||||||||||||
| Sistem de registru de substanțe EPA | Mercur sulfură (hgs) (1344-48-5) |



